Tailles FRANCAISES

Robe courte en voile de coton biologique fleuri orange
/






Robe courte en voile de coton biologique fleuri orange
6caac18b-3cbf-1c94-7903-c1e063595549
ee1b7fba-e65b-46a2-b65b-2e36e04f2fdf
- Robe courte de cérémonie en voile de coton ajouré à imprimé floral
- Coton biologique
- Coupe ample
- Encolure tunisienne
- Manches longueur coude avec bas élastiqué
- Petites fronces sur pointes épaules
- Poches dans coutures côtés
- Doublée en voile de coton
- Coton biologique
- Coupe ample
- Encolure tunisienne
- Manches longueur coude avec bas élastiqué
- Petites fronces sur pointes épaules
- Poches dans coutures côtés
- Doublée en voile de coton
♥ ON AIME :
Cultivé sans produits chimiques, le coton bio consomme 98% moins d'eau et réduit les émissions de gaz à effet de serre de 94%. En savoir plus.
Réf. : FJ-RO-DAIA-F_220
Longueur : 92 cm.
Notre mannequin mesure 1m73 et porte une taille 36/S.
Ce modèle taille normalement, prenez votre taille habituelle.
Guide des tailles
Comment choisir ma taille ?
Trouvez votre taille idéale grâce à un simple selfie !
Comment prendre vos mesures ?

1. Taille du tour de poitrine à l'endroit le plus fort.
2. Mesurez le tour de taille à l'endroit le plus creux, juste au-dessous du nombril.
3. Mesurez le tour de hanche à l'endroit le plus bombé des fesses.
Équivalences
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU/DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XS | S | M | L | XL | |||
1 | 2 | 3 | |||||
1 (oversize) | 2 (oversize) | ||||||
Taille Unique |
Robes, jupes, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons
Mensurations (en cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Tour de taille | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Tour de hanches | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Pulls, gilets, t-shirts
Mensurations (en cm) | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 78-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 |
Tour de taille | 66-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-94 |
Tour de bassin | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 |
Ceintures
75-80 | 85-90 | 95-100 | |
Équivalence de taille | S | M | L |
Chaussures
Taille du pied (cm) | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 |
Pointure FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pointure UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
Pointure US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
Guide des tailles
Comment choisir ma taille ?
Trouvez votre taille idéale grâce à un simple selfie !
Comment prendre vos mesures ?

1. Taille du tour de poitrine à l'endroit le plus fort.
2. Mesurez le tour de taille à l'endroit le plus creux, juste au-dessous du nombril.
3. Mesurez le tour de hanche à l'endroit le plus bombé des fesses.
Équivalences
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU/DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XS | S | M | L | XL | |||
1 | 2 | 3 | |||||
1 (oversize) | 2 (oversize) | ||||||
Taille Unique |
Robes, jupes, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons
Mensurations (en cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Tour de taille | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Tour de hanches | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Pulls, gilets, t-shirts
Mensurations (en cm) | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 78-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 |
Tour de taille | 66-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-94 |
Tour de bassin | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 |
Ceintures
75-80 | 85-90 | 95-100 | |
Équivalence de taille | S | M | L |
Chaussures
Taille du pied (cm) | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 |
Pointure FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pointure UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
Pointure US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
100% COTON BIOLOGIQUE
Lavage 30° délicat
Complétez votre look
Complétez votre look
Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Derniers produits consultés
Derniers produits consultés
Les Jours maraboutés | Jusqu'à -40%*
6caac18b-3cbf-1c94-7903-c1e063595549
apparel_specific|ROBES
categorie|Robes & Combinaisons
color_filter|orange
color_filter|rouge
color|COQUELICOT
E25_CEREMONIE
E25_COTON_BIO
E25_FACTORY_4
E25_MATIERES_PRINTEMPS
E25_ROUGE
E25_VACANCES
ecoE25
europeE25
FJ-RO-DAIA-F_220
NEW_PRODUCT
PAP
robes_combinaisons
S08
season|E25
SEO_ROBE_MANCHES_COURTES
SEO_ROBE_PRINTEMPS
SEO_ROBE_TROPICAL
size_filter|34
size_filter|36
size_filter|38
size_filter|40
size_filter|42
size_filter|44
size_filter|46