Tailles FRANCAISES






Pull kaki court col V
- Encolure V dégagée
- Manches longues
- Coupe ample
- Finitions bord-côte
Réf. : FI-PU-ZUJA_1554
75% ACRYLIQUE 10% VISCOSE 10% LAINE 5% ALPAGA
Lavage à la main
Notre mannequin mesure 1m77 et porte une taille 36/S.
Ce modèle taille normalement, prenez votre taille habituelle.
Guide des tailles
Comment choisir ma taille ?
Trouvez votre taille idéale grâce à un simple selfie !
Comment prendre vos mesures ?

1. Taille du tour de poitrine à l'endroit le plus fort.
2. Mesurez le tour de taille à l'endroit le plus creux, juste au-dessous du nombril.
3. Mesurez le tour de hanche à l'endroit le plus bombé des fesses.
Équivalences
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU/DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XS | S | M | L | XL | |||
1 | 2 | 3 | |||||
1 (oversize) | 2 (oversize) | ||||||
Taille Unique |
Robes, jupes, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons
Mensurations (en cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Tour de taille | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Tour de hanches | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Pulls, gilets, t-shirts
Mensurations (en cm) | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 78-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 |
Tour de taille | 66-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-94 |
Tour de bassin | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 |
Ceintures
75-80 | 85-90 | 95-100 | |
Équivalence de taille | S | M | L |
Chaussures
Taille du pied (cm) | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 |
Pointure FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pointure UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
Pointure US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
Guide des tailles
Comment choisir ma taille ?
Trouvez votre taille idéale grâce à un simple selfie !
Comment prendre vos mesures ?

1. Taille du tour de poitrine à l'endroit le plus fort.
2. Mesurez le tour de taille à l'endroit le plus creux, juste au-dessous du nombril.
3. Mesurez le tour de hanche à l'endroit le plus bombé des fesses.
Équivalences
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU/DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XS | S | M | L | XL | |||
1 | 2 | 3 | |||||
1 (oversize) | 2 (oversize) | ||||||
Taille Unique |
Robes, jupes, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons
Mensurations (en cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Tour de taille | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Tour de hanches | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Pulls, gilets, t-shirts
Mensurations (en cm) | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 78-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 |
Tour de taille | 66-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-94 |
Tour de bassin | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 |
Ceintures
75-80 | 85-90 | 95-100 | |
Équivalence de taille | S | M | L |
Chaussures
Taille du pied (cm) | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 |
Pointure FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pointure UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
Pointure US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
Complétez votre look
Complétez votre look
Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Derniers produits consultés
Derniers produits consultés
Dernière chance | -20% supp. dès 3*
Basé sur 3 avis soumis à un contrôle
- Pour plus d’informations sur les caractéristiques du contrôle des avis, la possibilité de contacter l’auteur de l’avis, les délais de publication et de conservation des avis, ainsi que les modalités de suppression ou modification des avis, merci de consulter nos CGU.
- Aucune contrepartie n’a été fournie en échange des avis, à l’exception des avis indiqués avec la mention "Récompensé et vérifié" et dont les modalités de contrôles sont disponibles ici.
- Les prénoms affichés avec un * ont été pseudonymisés à la demande de l'auteur.
Trier les avis
-
4/5Collecté et vérifié par Avis Vérifiés
La coupe ne me convenait pas. Un peu trop ample
Cet avis vous a été utile ? Oui (0) Non(0)SignalerAvis du , suite à une expérience du par Vinciane R.
Afficher les commentairesMasquer les commentaires -
4/5Collecté et vérifié par Avis Vérifiés
Un pull classique que je vais porter avec plaisir.
Cet avis vous a été utile ? Oui (0) Non(0)SignalerAvis du , suite à une expérience du par NATHALIE E.
Afficher les commentairesMasquer les commentaires -
5/5Collecté et vérifié par Avis Vérifiés
belle finitiion, chaud et confortable
Cet avis vous a été utile ? Oui (0) Non(0)SignalerAvis du , suite à une expérience du par Laurence J.
Afficher les commentairesMasquer les commentaires
- 1