FRANZÖSISCHE Größen

Slim-Fit-Jeans aus Bio-Baumwolle
/





Slim-Fit-Jeans aus Bio-Baumwolle
- Schlank geschnittene Jeans
- Mittelhohe Taille
- Gürtel mit Schlaufen
- Verschluss mit Metallknopf und Reißverschluss am Hosenschlitz
- Aufgesetzte Taschen im Rücken
- GOTS-zertifizierter umweltfreundlicher Artikel EGL/252903
- Mittelhohe Taille
- Gürtel mit Schlaufen
- Verschluss mit Metallknopf und Reißverschluss am Hosenschlitz
- Aufgesetzte Taschen im Rücken
- GOTS-zertifizierter umweltfreundlicher Artikel EGL/252903
♥ WIR LIEBEN :
Die weiche GOTS-Bio-Baumwolle besteht zu mindestens 95% aus Fasern, die ohne chemische Düngemittel und GVO zertifiziert sind. Erfahren Sie mehr.
Ref. : FI-JE-ZALIANE-T_1299
Unser Model ist 1,75 m groß und trägt Größe 36/S.
Dieses Modell fällt normal aus, nehmen Sie Ihre übliche Größe.
Größentabelle
Comment choisir ma taille ?
Trouvez votre taille idéale grâce à un simple selfie !
Wie nehmen Sie Ihre Messungen vor?

1. Größe des Brustumfangs an der stärksten Stelle.
2. Messen Sie den Taillenumfang an der tiefsten Stelle, direkt unterhalb des Bauchnabels.
3. Messen Sie den Hüftumfang an der am stärksten gewölbten Stelle des Gesäßes.
Gleichwertigkeiten
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU/DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XS | S | M | L | XL | |||
1 | 2 | 3 | |||||
1 (oversize) | 2 (oversize) | ||||||
Einheitsgröße |
Kleider, Röcke, Blusen, Jacken, Mäntel, Hosen
Maße (in cm)) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Taillenumfang | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Hüftumfang | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Pulls, gilets, t-shirts
Maße (in cm) | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang | 78-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 |
Taillenumfang | 66-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-94 |
Hüftumfang | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 |
Gürtel
75-80 | 85-90 | 95-100 | |
Äquivalenz der Größe | S | M | L |
Schuhe
Größe des Fußes (cm) | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 |
Schuhgröße FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Schuhgröße UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
Schuhgröße US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
Größentabelle
Comment choisir ma taille ?
Trouvez votre taille idéale grâce à un simple selfie !
Wie nehmen Sie Ihre Messungen vor?

1. Größe des Brustumfangs an der stärksten Stelle.
2. Messen Sie den Taillenumfang an der tiefsten Stelle, direkt unterhalb des Bauchnabels.
3. Messen Sie den Hüftumfang an der am stärksten gewölbten Stelle des Gesäßes.
Gleichwertigkeiten
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU/DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XS | S | M | L | XL | |||
1 | 2 | 3 | |||||
1 (oversize) | 2 (oversize) | ||||||
Einheitsgröße |
Kleider, Röcke, Blusen, Jacken, Mäntel, Hosen
Maße (in cm)) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Taillenumfang | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Hüftumfang | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Pulls, gilets, t-shirts
Maße (in cm) | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang | 78-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 |
Taillenumfang | 66-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-94 |
Hüftumfang | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-114 |
Gürtel
75-80 | 85-90 | 95-100 | |
Äquivalenz der Größe | S | M | L |
Schuhe
Größe des Fußes (cm) | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 |
Schuhgröße FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Schuhgröße UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
Schuhgröße US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
99% BIO-BAUMWOLLE 1% ELASTHAN
30° Feinwäsche
Vervollständigen Sie Ihren Look
Vervollständigen Sie Ihren Look
Sie werden auch mögen
Sie werden auch mögen
Zuletzt angesehene Produkte
Zuletzt angesehene Produkte
bekleidungsspezifisch|JEANS
BAS
Kategorien|Hosen und Jeans
Farbfilter|Blau
Farbe|MITTEL
CROSSMODS_H24
DERNIERE_CHANCE_H24
E25_BLEU
E25_COTON_BIO
E25_DENIM_ECO
ecoE25
ecoH24
ELIGIBLE_BOOSTER_H24
europeE25
EXCLUSION_BOOSTER_E24
FI-JE-ZALIANE-T_1299
H24_BAS
H24_BLEU
H24_COTON_BIO
H24_DENIM_ECO
H24_FLEURS_1
INF80
JM_E25
Etikett|Letzte Möglichkeit
NEUES PRODUKT
NOEL_FEERIQUE_H24
OFFRES_PRIVILEGES_H24
OUTLET_E24_FEV
Hose
BREI
season|H24
SEO_JEAN_TAILLE_MI_HIGH
Größenfilter|34
Größenfilter|36
Größenfilter|38
Größenfilter|40
Größenfilter|42
Größenfilter|44
Größenfilter|46
SOLDES_H24
TAILLE_34
TAILLE_36
TAILLE_44
VP_H24